BẢNG GIÁ RĂNG SỨ
STT | Sứ kim loại | Giá tiền | Giá đã giảm | Bảo hành |
1 | Sứ kim loại Cr-Ni | 1.200.000 | 980.000 | 2 năm |
Sứ kim loại Cr-Ni (vita) | 1.500.000 | 1.200.000 | 3 năm | |
Sứ Titan | 2.000.000 | 1.500.000 | 4 năm | |
Sứ Cr-Co | 2.500.000 | 2.000.000 | 5 năm | |
STT | Sứ thẩm mỹ | Giá tiền | Giá đã giảm | Bảo hành |
Sứ Ziconia | 3.500.000 | 2.900.00 | 7 năm | |
Sứ DDbio | 4.000.000 | 3.500.000 | 10 năm | |
Sứ Cercon | 4.500.000 | 4.000.000 | 10 năm | |
Sứ Zolid | 5.000.000 | 4.500.000 | 10 năm | |
Sứ Nacera | 6.500.000 | 6.000.000 | 10 năm | |
Sứ Lava- 3M USA | 7.000.000 | 6.500.000 | 15 năm | |
Mặt dán sứ Emax | 7.000.000 | 6.500.000 | 15 năm | |
Đính đá vào răng | Đá dán 2.4 ly: 450.000; 2.5 ly: 650.000; 2.8 ly: 750.000 Đá khoan răng: 2.5 ly: 750.000; 2.7 ly: 950.000 | Bảo hành 6 tháng
| ||
Đá của bệnh nhân | 350.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | GIÁ THAM KHẢO | |||
Răng Việt Nam | 300.000/ 1 răng | |||
Răng Nhật | 400.000/ 1 răng | |||
Răng Mỹ | 500.000/ 1 răng | |||
Răng sứ | 900.000/ 1 răng | |||
Hàm nhựa mềm Biosoft | 2.000.000/1 hàm | |||
Hàm khung kim loại Cr +Ni | 1.500.000 | |||
Hàm khung Titanium | 2.000.000 | |||
STT | MÃO KIM LOẠI | GIÁ TIỀN | GIÁ ĐÃ GIẢM | BẢO HÀNH |
1 | Mão kim loại Cr+Ni | 800.000 | 700.000 | 2 năm |
2 | Mão Titanium | 1.200.000 | 1.000.000 | 4 năm |
3 | Cùi giả kim loại phủ sứ | 500.000 | 350.000 | |
4 | Cùi hỉa Ziconia | 1.200.000 | 900.000 |
Sửa lại hàm cũ | ||
1 | Vá hàm | 100.000-300.000 |
2 | Cắt cầu | 100.000/răng |
3 | Gắn lại răng sứ | 100.000/ĐV |
4 | Thêm 1 móc | 200.000 |
5 | Đệm nền hàm | 500.000 |
6 | Thay nền hàm | 1.000.000 |
ĐIỀU TRỊ KHÁC | ||
1 | Phẩu thuật lợi trùm | 150.000-200.000 |
2 | Nắn trật khớm thái dương hàm | 100.000 |
3 | Cắm và cố định 1 răng bật khỏi huyệt | 1.000.000 |
4 | Chỉnh nha trẻ em | 5.000.000-25.000.000 |
5 | Chỉnh nha mắc cài kim loại | 25.000.000- 45.000.000 |
6 | Chỉnh nha mắc cài thẩm mỹ | 50.000.000-70.000.000 |
7 | Niềng răng trong suốt Invisalign (không mắc cài) | 50.000.000-99.000.000 |
8 | Implant (chưa tính tiền răng sứ) | 15.000.000 Hàn Quốc |
9 | Implant (chưa tính tiền răng sứ) | 18.000.000 Châu Âu |
10 | Implant (chưa tính tiền răng sứ) | 25.000.000-40.000.000 Mỹ |
11 | Máng chống nghiến răng | 1.200.000/ cặp |
12 | Máng duy trì sau chỉnh nha | 1.500.000/ cặp |
TRÁM RĂNG - NỘI NHA (LẤY TỦY) | ||
1 | Trám GIC | 100.000-150.000 |
2 | Trám Coposite (trám thẩm mỹ) | 150.000-250.000 |
3 | Bít hố rãnh ngừa sâu răng | 200.000 |
4 | Chửa tủy răng 1,2,3,4,5 | 600.000 |
5 | Chửa tủy răng 6,7 | 800.000 |
6 | Điều trị tủy tái phát | 1.200.000-1.500.000 |
NHA CHU, ĐIỀU TRỊ HÔI MIỆNG | ||
1 | Cạo vôi đánh bóng 2 hàm | 120.000-350.000 |
2 | Nạo túi nha chu+băng thuốc | 200.000-300.000/ răng |
3 | Lật vạt làm dài chân răng | 200.000-500.000/ răng |
4 | Điều trị cười hở lượi (cười hở nướu) chỉ từ | 8.000.0000 |
NHỔ RĂNG, TIỂU PHẨU | ||
1 | Nhổ 1 chân răng | 60.000-150.000 |
2 | Rạch áo xe trong miệng | 100.000-150.000 |
3 | Bấm gai xương 1 ổ răng | 150.000 |
4 | Nhổ răng 2-3 chân | 150.000-350.000 |
5 | Nhổ răng 8 mọc thẳng | 150.000-350.000 |
6 | Nhổ răng 8 mọc lệch (tiểu phẩu) | 750.000-2.500.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 850.000-1.500.000 |
2 | Tẩy trắng răng tại phòng nha | 950.000-1.800.000 |
3 | Tẩy trắng răng tại phòng nha lần 2 | Giảm 20% |
RĂNG TRẺ EM | ||
1 | Trám răng | 100.000-150.000 |
2 | Bít hố rãnh phòng ngừa sâu răng | 200.000 |
3 | Chửa tủy răng sữa | 600.000 |
4 | Nhổ răng lung lay | 30.000-50.000 |
5 | Nhổ răng (gây tê chích) | 80.000-150.000 |
6 | Vệ sinh răng | 80.000-120.000 |
7 | Bôi Fluor ngừa sâu răng | 450.000 |
NHA KHOA THẨM MỸ TRẪN HÚY
ĐC. 82-88 QLN2, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
Điện Thoại: 098 686 71 79
Website: www.nhakhoathammytranhuy.com/
Email: phamtranhuy77@gmail.com
+ Sáng: 7 giờ - 11 giờ 30 phút
+ Chiều: 14 giờ - 19 giờ 30 phút
+ Sáng: 7 giờ - 11 giờ 30 phút
+ Chiều: 14 giờ - 18 giờ 00 phút
82-88 QLN2, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An
phamtranhuy77@gmail.com
098 686 71 79
©2023 All Rights reserved ADS Company
Designed by ADS Company